ព័ត៌មានលម្អិតអំពីផលិតផល
ស្លាកផលិតផល
| កម្លាំងបង្វិលជុំ | ៥០-៦០០ អិន.ម៉ែត្រ |
| វ៉ុល | ១១០/២២០ វ៉ុល / ១ ភី |
| ពេលវេលាប្តូរអគ្គិសនី | ៥១~៦០ វិនាទី |
| កំណត់ពេលវេលាឡើងវិញ | ≤10វិនាទី |
| សីតុណ្ហភាពបរិស្ថាន | -២០℃〜៦៥℃; |
| សំណើមបរិស្ថាន | ≤95% (25℃) គ្មានជាតិខាប់ |
| ប្រតិបត្តិការដោយដៃ | ស្តង់ដារដោយគ្មានកង់ដៃ កង់ដៃជាជម្រើស |
| របៀបត្រួតពិនិត្យ | ប្តូរការគ្រប់គ្រងបរិមាណ |
| ការការពារការចូល | IP66 (ជាជម្រើស៖ IP67, IP68) |
| កំពុងកំណត់ទិសដៅឡើងវិញ | ការត្រឡប់តាមទ្រនិចនាឡិកាគឺជាស្តង់ដារ ការត្រឡប់ច្រាសទ្រនិចនាឡិកាគឺជាជម្រើស |
| ចំណុចប្រទាក់ខ្សែ | 2* NPT3/4” |
| វិញ្ញាបនបត្រ | SIL2/3 |
| កម្មវិធីធម្មតា | វ៉ាល់ផ្សង ទ្វារខ្យល់ វ៉ាល់មេអំបៅកាត់ផ្តាច់បន្ទាន់ វ៉ាល់បាល់ និងកម្មវិធីផ្សេងៗទៀត |
មុន៖ ស្នប់វាស់ បន្ទាប់៖ ឧបករណ៍បញ្ជាអគ្គិសនីប្រភេទមូលដ្ឋាន EOT400-600 ស៊េរីវេនត្រីមាស